Termometro a infrarossi
Descrizione
Modello | TIR-50C |
Dimensioni | 190 x 90 x 60 mm |
Peso | 0,16 kg |
Campo di misura | -50 / 800°C |
Distanza | spot Ratio 16:1 |
Precisione | +/- 2,5% della lettura |
Ripetibilità | 1% della lettura o 1°C |
Tempo di risposta | 500 msec |
Ambiente operativo | 0 °C / 60°C |
Temperatura di immagazzinamento | -20°C / +60°C (senza batteria) |
Risoluzione | 1°C |
Batterie | 9 Volt X 1 |
Durata batterie | 12 ore |
Mira laser | Si |
Codice | Modello | Descrizione |
---|---|---|
09011023 | ST09 | Termometro digitale ad ago - Range -50°C÷300 °C |
09011031 | SA 880 SSX | Termometro digitale ad ago - Range -40°C÷200 °C |
09011050 | ST10 | Termometro digitale ad ago - Range -50°C÷300°C |
Codice: 09013019
Modello: PRATIKA 100-05
Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Codice: 09001116
Modello: VOYAGER-IR
Cercafughe elettronico ad infrarosso
Codice: 13005017001
Modello: K-AZ200-50/BN2
KIT Azoto 1 litro con riduttore AZ200-50 ITALIA (duplice attacco integrato per cartuccia 1l e bombola 5l)
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d
Codice: 09013019
Modello: PRATIKA 100-05
Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Codice: 09001116
Modello: VOYAGER-IR
Cercafughe elettronico ad infrarosso