Stazione digitale automatica portatile 4.0, con pompa per vuoto RS3D-46l/min
Descrizione
L’unità iDO è caratterizzata da:
| Pompa Vuoto | RS3-46l/min |
| Refrigeranti | CFC,HCFC,HFC,HFO -A2L inclusi |
| Pompa bistadio | 46, 90,180l/min |
| Bilancia | 35 kg |
| Range vuoto | 1-350 Pa |
| Accuratezza carica | ±10g <10kg (detachment mode) |
| Alimentazione elettrica | 230V 50/60Hz |
| Tubazioni Low/High | 2,5m 1/4” SAE con LockValve 1/4”e 5/16’ SAE |
| Supporti per bombola | 1/4” SAE, 5/16”SAE, 1/2” 16 ACME Sx |
| Dimensioni con imballo | 650x400x380mm |
| Peso | 19.80 kg |
| Codice | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| 09053054 | Undef. | Rapporto taratura per IDO / IDO ATEX |
| 01090035002 | IDO/90 | Stazione digitale automatica portatile 4.0, con pompa vuoto DIP402-90l/min |
| 01090035003 | IDO/180 | Stazione digitale automatica portatile 4.0, con pompa vuoto RS9D-180l/min |
| 01090035004 | IDO/SP | Stazione digitale automatica portatile 4.0, predisposta per allacciamento a pompa per vuoto WIGAM |
Codice: 11001062
Modello: W2-WR10K/44
Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore, senza refrigerante
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d
Codice: 11001060
Modello: BN2/1-TPED
Cartuccia di azoto 950cc - 110bar - vuoto a perdere -
Codice: 11001062
Modello: W2-WR10K/44
Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore, senza refrigerante
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d