Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione A3 (R600a)
Descrizione
Modello | PW4PF80/A3/4/K1 |
Scala | A3 (R600) |
Attacchi | 3x1/4” SAE + 1x3/8”SAE |
Dimensioni | 240 x 220 x 70 mm |
Peso | 0,9 kg |
Codice | Modello | Descrizione |
---|---|---|
04004058 | PW4MS80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a secco con vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04004064 | PW4MS80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 a secco con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04024024 | PW4PF80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 pulse free con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04024025 | PW4PF80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04024032 | PW4BL60/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø60 classe 1.0 blondelle convite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04024037 | PW4BL60/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø60 classe 1.0 blondelle con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04024038 | PW4ML80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'olio con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04024039 | PW4ML80/D6/4/K1 | Gruppo manometrico 4 vie a pistone Ø80 classe 1 a bagno d'olio con vite di regolazione per R600a-R290-R1270 |
04024043 | PW4ML80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'oliocon vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04024051 | PW4PF80/D6/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione D6 (R600a-R290-R1270) |
04024053 | PW4PF80/D9/4/K1 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione D9 (R448A-R449A-R452A-R513A) |
04044014 | PW4SM/4 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone senza manometri 2x1/4" SAE |
04044017 | PW4SM/5 | Gruppo manometrico a 4 vie a pistone senza manometri 2x5/16" SAE |
09053010 | Undef. | Rapporto di taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie |
Codice: 09013019
Modello: PRATIKA 100-05
Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Codice: 02099020
Modello: RS9DE/V
PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogic
Codice: 11001124
Modello: W2-WR9K/48/5
Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore per R32, senza refrigerante
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d
Codice: 11001052
Modello: WR10K/44/410
Bombola ricaricabile da 12,5 lt con refrigerante R410A
Codice: 09013019
Modello: PRATIKA 100-05
Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Codice: 02099020
Modello: RS9DE/V
PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogic