Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'oliocon vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C)
Descrizione
Modello | PF2ML80/A6/4/K1 |
Scala | A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
Attacchi | 3x1/4”SAE |
Dimensioni | 240 x 220 x 70 mm |
Peso | 0,85kg |
Codice | Modello | Descrizione |
---|---|---|
04002050 | PF2MS80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a secco con vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04002063 | PF2MS80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 a secco con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04002070 | PF2PF80/A3/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione A3 (R600a) |
04022031 | PF2PF80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 pulse free con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04022032 | PF2PF80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 pulse free convite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04022039 | PF2BL60/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone con manometri Ø60 classe 1.0 blondelle con vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04022054 | PF2BL60/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone con manometri Ø60 classe 1.0 blondelle con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04022060 | PF2ML80/D5/4/K1 | Gruppo manometrico per R744 (CO2), 2 vie, con manometri a bagno d'olio, con vite di regolazione, cassa acciaio |
04022061 | PF2ML80/A4/5/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'olio con vite di regolazione A4 (R410A-R32) |
04022062 | PF2ML80/D6/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'oliocon vite di regolazione D6 (R600a-R290-R1270) |
04022063 | PF2ML80/A6/4/K1 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone conmanometri Ø80 classe 1.0 a bagno d'oliocon vite di regolazione A6 (R22-R134a-R404A-R407C) |
04042013 | PF2SM/4 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone senza manometri 2x1/4" SAE |
04042016 | PF2SM/5 | Gruppo manometrico a 2 vie a pistone senza manometri 2x5/16" SAE |
09053010 | Undef. | Rapporto di taratura rif. Accredia per gruppo manometrico 2-4 vie |
Codice: 02099020
Modello: RS9DE/V
PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogic
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d
Codice: 11001124
Modello: W2-WR9K/48/5
Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore per R32, senza refrigerante
Codice: 11001052
Modello: WR10K/44/410
Bombola ricaricabile da 12,5 lt con refrigerante R410A
Codice: 09013019
Modello: PRATIKA 100-05
Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Codice: 02099020
Modello: RS9DE/V
PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogic
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d