Sonda di temperatura universale
Descrizione
| Descrizione | Sonda universale |
| Dimensioni | 100 x 80 x 10 |
| Peso | 0,02 Kg |
| Codice | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| 09012016 | TK 106 | Sonda di temperatura ad ago |
| 09012017 | TK 107 | Sonda di temperatura a morsetto |
| 09012019 | TK 104 | Sonda di temperatura ambiente |
| 09012020 | TK 105 | Sonda di temperatura per superfici |
| 09012037 | TK 109-STRIP | Sonda di temperatura universale con velcro di fissaggio |
| 09053005 | Undef. | Rapporto di taratura con riferibilità Accredia TK109 |
Codice: 09011053
Modello: TFC-201
Termometro digitale con doppia sonda tipo K - Range -200°C÷1375 °C
Codice: 09011021
Modello: TFC-502
Termometro digitale con doppia sonda tipo K - Range -200°C÷1375 °C
Codice: 09011053
Modello: TFC-201
Termometro digitale con doppia sonda tipo K - Range -200°C÷1375 °C
Codice: 09011021
Modello: TFC-502
Termometro digitale con doppia sonda tipo K - Range -200°C÷1375 °C