Bilancia elettronica a batteria fino a100kg
Descrizione
| Modello | PRATIKA 100-05 |
| Dimensioni | 380 x 300 x 80 mm |
| Peso | 3,10 kg |
| Capacità massima | 100 kg |
| Risoluzione | 5g |
| Precisione | /0,5 % del valore |
| Dimensione piattaforma | 230 x 230 mm |
| Unità di misura | kg, lbs/oz |
| Temperatura di utilizzo | 0 - 45 °C |
| Autospegnimento | 1.5 min |
| Alimentazione | batteria 9V alcalina |
| Codice | Modello | Descrizione |
|---|---|---|
| 09013018 | W8025 | Bilancia elettronica a batteria fino a 5kg |
| 09013020 | PRATIKA-PLUS 100-05 | Bilancia elettronica a batteria programmabile fino a 100kg |
| 09013021 | EXACTA-MAXI | Bilancia elettronica programmabile fino a 100kg |
| 09013026 | PRATIKA-WL | Bilancia elettronica a batteria wireless fino a 100kg |
| 09053013 | Undef. | Rapp. tarat. rif. Accredia x bilancia |
| 09013019001 | PRATIKA 100-05/RT | Bilancia elettronica a batteria fino a100kg corredata di rapporto di taratura |
Codice: 04024024
Modello: PW4PF80/A4/5/K1
Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 pulse free con vite di regolazione A4 (
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d
Codice: 02099020
Modello: RS9DE/V
PROFESSIONAL line - 180lt/min Pompa per alto vuoto doppio stadio con elettrovalvola e vacuometro analogic
Codice: 11001124
Modello: W2-WR9K/48/5
Bombola ricaricabile da 12,5 litri con doppio rubinetto liquido-vapore per R32, senza refrigerante
Codice: 04024024
Modello: PW4PF80/A4/5/K1
Gruppo manometrico a 4 vie a pistone con manometri Ø80 classe 1.0 pulse free con vite di regolazione A4 (
Codice: 13001020
Modello: EASYREC-1R
Unità di RECUPERO e RICICLO refrigerante a singolo pistone tramite DISTILLATORE integrato con controllo d